1ª Etapa Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos 2026
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURDOVEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 100 |
| 2 | ASUMAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 17 |
| 3 | APADAG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | -14 | 17 |
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100 |
| 2 | AMESFI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50 |
| 3 | ASP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 67 |
| 2 | ASSJP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 67 |
| 3 | ASSUFOZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
2ª Etapa Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos 2026
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 100 |
| 2 | ASPG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 100 |
| 3 | ASUMAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100 |
| 4 | SURDOVEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 50 |
| 5 | AMESFI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 50 |
| 6 | ASSJP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 50 |
| 7 | ASSBEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 8 | APADAG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 0 |
| 9 | ASP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 100 |
| 2 | ASPG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 50 |
| 3 | SURDOVEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 50 |
| 4 | ASSBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | APADAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASSJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AMESFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASUMAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1ª Etapa Copa Paraná de Vôlei Misto de Surdos 2026
| Pos | Equipes | Pts | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSJP | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | +84 |
| 2 | ASL | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | +44 |
| 3 | ASUPAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | -23 |
| 4 | APADAG | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | -50 |
| 5 | SURDOVEL | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | -55 |
| Equipes | Qtd |
|---|---|
| ASSJP | 8 |
| ASL | 6 |
| ASUPAR | 4 |
| APADAG | 2 |
| SURDOVEL | 1 |
2ª Etapa Copa Paraná de Vôlei Misto 2026
| Pos | Equipes | Pts | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | +72 |
| 2 | ASUPAR | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | -12 |
| 3 | APADAG | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -16 |
| 4 | SURDOVEL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -44 |
| Pos | Equipes | Pts | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSJP | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | +45 |
| 2 | AMESFI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 |
| 3 | ASPB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -36 |
| Equipes | Qtd |
|---|---|
| ASSJP | 4 |
| ASL | 4 |
| AMESFI | 2 |
| ASUPAR | 2 |
| APADAG | 1 |
| Equipes | Qtd |
|---|---|
| ASL | 9 |
| ASSJP | 8 |
| AMESFI | 5 |
| ASUPAR | 4 |
| APADAG | 3 |
| Equipes | Qtd |
|---|---|
| ASSJP | 1 |
| ASL | 3 |
| AMESFI | 4 |
| APADAG | 4 |
| ASPB | 4 |
| SURDOVEL | 6 |
| ASUPAR | 7 |